Индийская республика — федеративное государство, разделённое на штаты по национально-языковому принципу. Каждый штат представляет собой отдельную народность с собственной самобытной культурой и языком.
Всего в Индии насчитывается 29 штатов и семь союзных территорий.
Ииндия - федеративное государство, учреждённое как Союз штатов. Действует парламентская форма правления британского типа. Функционируют федеральное (центральное) правительство и правительства субъектов федерации. Юридическое верховенство принадлежит Конституции. Верховный суд обладает полномочиями объявлять недействительными любые акты, если они не соответствуют основному закону. Аналогичными правами в пределах своей компетенции наделены Высшие суды штатов. В отличие от других федераций И. создавалась путём превращения унитарного государства (Британская И.) в федеративное. Вхождение в федерацию провинций Британской И. было обязательным, а княжеств — добровольным. Другой особенностью индийской федерации является то, что штаты не обладают правом на выход из Союза.
Штаты Индии (англ. state, хинди प्रांत — prant) заметно различаются между собой. Наибольшие из них по численности населения являются крупнейшими административными единицами мира — из десяти самых густонаселённых административных единиц мира штат Индии Уттар-Прадеш с населением, насчитывающим более 180 млн человек, находится на первом месте этого списка, а Махараштра занимает второе место.
По размерам занимаемой территории крупнейшие из индийских штатов не уступают некоторым европейским странам (например, штат Раджастхан превосходит по площади Польшу). Площадь небольших штатов, напротив, не превышает отметку в несколько тысяч кв. км.
Территории (англ. territory, хинди केन्द्रीय सरकार — kendriy sarkar) более однородны, нежели штаты — по площади они не больше нескольких тысяч км², а по численности населения не превышают 1,1 млн жителей (исключение — столичный округ Дели, насчитывающий более 16 млн человек).
Список штатов и территорий Индии
| № | Штат (русское название) | Штат (местные названия) | Административный центр | Площадь, кв. км | Население, чел. (2011) | Плотность, чел./кв. км | Положение на карте |
| Штаты |
| 1 | Андхра-Прадеш[1] | англ. Andhra Pradesh хинди आन्ध्र प्रदेश телугу ఆంధ్ర ప్రదేశ్ урду آندھرا پردیش | Хайдарабад | 275 069 | 84 665 533 | 307,80 |
|
| 2 | Аруначал-Прадеш | англ. Arunachal Pradesh хинди अरुणाचल प्रदेश | Итанагар | 83 743 | 1 382 611 | 16,51 |
|
| 3 | Ассам | англ. Assam хинди असम ассам. অসম | Диспур | 78 438 | 31 169 272 | 397,37 |
|
| 4 | Бихар | англ. Bihar хинди बिहार | Патна | 94 163 | 103 804 637 | 1102,43 |
|
| 5 | Гоа | англ. Goa хинди गोवा конк. गोंय маратх. गोवा | Панаджи | 3702 | 1 457 723 | 393,77 |
|
| 6 | Гуджарат | англ. Gujarat хинди गुजरात гудж. ગુજરાત | Гандинагар | 196 024 | 60 383 628 | 308,04 |
|
| 7 | Джамму и Кашмир | англ. Jammu and Kashmir хинди जम्मू और कश्मीर урду جموں و کشمیر кашм. جۄم تٕ کٔشېر | Сринагар | 222 236 | 12 548 926 | 56,47 |
|
| 8 | Джаркханд | англ. Jharkhand хинди झारखंड | Ранчи | 79 714 | 32 966 238 | 413,56 |
|
| 9 | Западная Бенгалия | англ. West Bengal хинди पश्चिम बंगाल бенг. পশ্চিমবঙ্গ | Колката | 88 752 | 91 347 736 | 1029,25 |
|
| 10 | Карнатака | англ. Karnataka хинди कर्नाटक канн. ಕರ್ನಾಟಕ | Бангалор | 191 791 | 61 130 704 | 318,74 |
|
| 11 | Керала | англ. Kerala хинди केरल малаял. കേരളം | Тируванантапурам | 38 863 | 33 387 677 | 859,11 |
|
| 12 | Мадхья-Прадеш | англ. Madhya Pradesh хинди मध्य प्रदेश | Бхопал | 308 000 | 72 597 565 | 235,71 |
|
| 13 | Манипур | англ. Manipur хинди मणिपुर манипур. মনিপুর | Импхал | 22 327 | 2 721 756 | 121,90 |
|
| 14 | Махараштра | англ. Maharashtra хинди महाराष्ट्र маратх. महाराष्ट्र | Мумбаи | 307 713 | 112 372 972 | 365,19 |
|
| 15 | Мегхалая | англ. Meghalaya хинди मेघालय | Шиллонг | 22 429 | 2 964 007 | 132,15 |
|
| 16 | Мизорам | англ. Mizoram хинди मिज़ोरम | Аиджал | 21 081 | 1 091 014 | 51,75 |
|
| 17 | Нагаланд | англ. Nagaland хинди नागालैंड | Кохима | 16 579 | 1 980 602 | 119,46 |
|
| 18 | Орисса | англ. Orissa хинди उड़ीसा ория ଓଡ଼ିଶା | Бхубанешвар | 155 707 | 41 947 358 | 269,40 |
|
| 19 | Пенджаб | англ. Punjab хинди पंजाब в.-пандж. ਪੰਜਾਬ | Чандигарх | 50 362 | 27 704 236 | 550,10 |
|
| 20 | Раджастхан | англ. Rajasthan хинди राजस्थान | Джайпур | 342 239 | 68 621 012 | 200,51 |
|
| 21 | Сикким | англ. Sikkim хинди सिक्किम непальск. सिक्किम | Гангток | 7096 | 607 688 | 85,64 |
|
| 22 | Тамилнад | англ. Tamil Nadu хинди तमिलनाडु там. தமிழ்நாடு | Ченнаи | 130 058 | 72 138 958 | 554,67 |
|
| 23 | Телангана | англ. Telangana хинди तेलंगाना телугу తెలంగాణ | Хайдарабад | 114 840 | 35 286 757 | 310 |
|
| 24 | Трипура | англ. Tripura хинди त्रिपुरा бенг. ত্রিপুরা | Агартала | 10 492 | 3 671 032 | 349,89 |
|
| 25 | Уттаракханд | англ. Uttarakhand хинди उत्तराखंड | Дехрадун | 53 484 | 10 116 752 | 189,15 |
|
| 26 | Уттар-Прадеш | англ. Uttar Pradesh хинди उत्तर प्रदेश урду اتر پردیش | Лакхнау | 240 928 | 199 581 477 | 828,14 |
|
| 27 | Харьяна | англ. Haryana хинди हरियाणा в.-пандж. ਹਰਿਆਣਾ | Чандигарх | 44 212 | 25 353 081 | 573,44 |
|
| 28 | Химачал-Прадеш | англ. Himachal Pradesh хинди हिमाचल प्रदेश | Шимла | 55 673 | 6 856 509 | 123,16 |
|
| 29 | Чхаттисгарх | англ. Chhattisgarh хинди छत्तीसगढ | Райпур | 136 034 | 25 540 196 | 187,75 |
|
| Союзные территории |
| 1 | Андаманские и Никобарские острова | англ. Andaman and Nicobar Islands хинди अंडमान और निकोबार द्वीप समूह | Порт-Блэр | 8249 | 379 944 | 46,06 |
|
| 2 | Дадра и Нагар-Хавели | англ. Dadra and Nagar Haveli хинди दादरा और नगर हवेली гудж. દાદરા અને નગર હવેલી | Силвасса | 491 | 342 853 | 698,27 |
|
| 3 | Даман и Диу | англ. Daman and Diu хинди दमन और दीव гудж. દમણ અને દિય | Даман | 112 | 242 911 | 2168,85 |
|
| 4 | Лакшадвип | англ. Lakshadweep хинди लक्षद्वीप малаял. ലക്ഷദ്വീപ | Каваратти | 32 | 64 429 | 2013,41 |
|
| 5 | Пондишери | англ. Pondicherry хинди पांडिचेरी фр. Pondichéry малаял. പുതുച്ചേരി там. புதுச்சேரி телугу పుదుచ్చేర | Пудучерри | 492 | 1 244 464 | 2529,40 |
|
| 6 | Чандигарх | англ. Chandigarh хинди चंडीगढ़ в.-пандж. ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ | Чандигарх | 114 | 1 054 686 | 9251,63 |
|
| Национальный столичный округ |
| 1 | Дели | англ. Delhi хинди दिल्ली урду دلی в.-пандж. ਦਿੱਲੀ | Дели | 1483 | 16 753 235 | 11296,85 |
|
| Всего | | | 3 287 882 | 1 210 193 422 | 368,07 | |
Главная административная единица штатов и союзных территорий — дистрикт. Он поделён на городские и сельские районы. Городским районом управляет муниципалитет, сельским — панчаят. Во главе дистрикта стоит коллектор. Характерной чертой индийской федерации является чёткое разграничение полномочий Союза и штатов. Компетенция Союза включает перечень из 97 пунктов: оборона, отношения с иностранными государствами, денежное обращение, внешняя торговля, атомная энергетика и т.д. Перечень вопросов, отнесённых к компетенции штатов, состоит из 66 пунктов: обеспечение общественного порядка, местное самоуправление, здравоохранение, сельское хозяйство, охрана лесов, рынки и ярмарки и т.д. Перечень вопросов совместной компетенции состоит из 47 пунктов: уголовное право, законодательство о браке, семье и опеке, экономическое и социальное планирование, трудовое законодательство и т.д.
Официальными языками страны являются хинди и английский, притом что каждый штат дополнительно имеет свой официальный язык, жители Индии говорят на 47 языках и более чем 2000 диалектах.
Как уже было сказано выше, в каждом индийском штате проживает отдельная национальность, то есть, как можно догадаться, в каждом из регионов бытуют разные традиции и обычаи, а картина процветания или запустения штата в целом определяется ментальностью той или иной народности.
Штаты отличаются буквально всем: погодными условиями, уровнем индустриального развития и урбанизации, законами и уровнем политических и экономических свобод. Самым экономически развитым и свободным признан штат Гуджарат, который долгое время находился под управлением нынешнего премьер-министра страны, чья талантливая политика в сфере экономики фактически совершила чудо. Этому также способствовала характерная черта гуджаратцев — предприимчивость. Однако сейчас в руках у Нарендры Моди не штат, а огромная страна с большим потенциалом, но с множеством проблем. Сможет ли он вывести Индию на новый уровень? Международные аналитики, как и сами индийцы, верят в нового лидера.
источник 1